Ceník si můžete ve formátu pro MS Excel stáhnout do vašeho počítače kliknutím zde: akvaria.xls (24kB)
Cenu terária vám spočítáme podle vámi zadaných rozměrů
Akvárium typu Panorama má vepředu namísto rohů dvě menší plochy skla (půdorys panorama)
V případě vlastních rozměrů nám napište e-mail, rádi vám váš dotaz zodpovíme
Akvária / aquariums
Délka Šířka Výška Classic Panorama obj.číslo
Length Width Height Euro Euro order.nr
síla skla / glass thickness 3mm, objem / volume 16l - 18,5l
40 20 20 105 4,0 126 4,9 1
42 21 21 116 4,5 139 5,4 2
síla skla / glass thickness 4mm, objem / volume 21,3l - 31,3l
44 22 22 160 6,1 192 7,4 3
46 23 23 175 6,7 209 8,1 4
48 24 24 190 7,3 228 8,8 5
50 25 25 206 7,9 248 9,5 6
síla skla / glass thickness 5mm, objem / volume 41,5l - 54l
55 27,5 27,5 298 11,5 358 13,8 7
60 30 30 355 13,6 426 16,4 8
síla skla / glass thickness 6mm, objem / volume 71,8l - 160l
66 33 33 503 19,4 604 23,2 9
70 35 35 566 21,8 679 26,1 10
70 35 40 627 24,1 752 28,9 11
75 35 35 596 22,9 716 27,5 12
75 30 35 554 21,3 665 25,6 13
80 35 35 627 24,1 752 28,9 14
80 35 40 693 26,7 832 32,0 15
80 40 40 739 28,4 887 34,1 16
90 30 40 710 27,3 852 32,8 17
90 35 40 759 29,2 911 35,0 18
90 40 40 809 31,1 970 37,3 19
95 30 40 742 28,5 891 34,3 20
95 35 40 793 30,5 951 36,6 21
95 40 40 843 32,4 1012 38,9 22
100 30 40 774 29,8 929 35,7 23
100 35 40 826 31,8 991 38,1 24
100 40 40 878 33,8 1053 40,5 25
síla skla / glass thickness 8mm, objem / volume 180l - 303,7l
100 40 45 1481 57,0 1777 68,3 26
100 45 45 1566 60,2 1879 72,3 27
100 45 50 1695 65,2 2034 78,2 28
100 50 50 1784 68,6 2141 82,3 29
110 45 45 1686 64,8 2023 77,8 30
110 45 50 1824 70,2 2189 84,2 31
110 50 50 1918 73,8 2302 88,5 32
120 40 40 1570 60,4 1884 72,5 33
120 40 45 1713 65,9 2055 79,1 34
120 45 45 1807 69,5 2168 83,4 35
130 40 40 1677 64,5 2013 77,4 36
130 40 45 1829 70,3 2195 84,4 37
130 45 45 1927 74,1 2312 88,9 38
140 40 40 1784 68,6 2141 82,3 39
140 40 45 1945 74,8 2334 89,8 40
140 45 45 2047 78,7 2457 94,5 41
150 40 40 1891 72,7 2270 87,3 42
150 45 45 2168 83,4 2601 100,1 43
síla skla / glass thickness 10mm, objem / volume 275l - 600l
100 50 55 2649 101,9 3179 122,3 44
100 55 55 2778 106,9 3334 128,2 45
100 50 60 2834 109,0 3400 130,8 46
110 50 55 2846 109,5 3415 131,4 47
110 55 55 2981 114,7 3578 137,6 48
110 50 60 3043 117,0 3652 140,4 49
110 60 60 3326 127,9 3992 153,5 50
120 50 50 2834 109,0 3400 130,8 51
120 55 55 3185 122,5 3822 147,0 52
120 60 55 3326 127,9 3992 153,5 53
130 50 50 3018 116,1 3622 139,3 54
130 55 55 3388 130,3 4066 156,4 55
130 60 55 3536 136,0 4243 163,2 56
140 50 50 3203 123,2 3844 147,8 57
140 55 55 3591 138,1 4310 165,8 58
140 60 55 3745 144,0 4494 172,9 59
150 50 50 3388 130,3 4066 156,4 60
150 55 55 3795 145,9 4553 175,1 61
150 60 55 3955 152,1 4746 182,5 62
160 50 40 3055 117,5 3666 141,0 63
160 55 45 3468 133,4 4162 160,1 64
160 60 50 3893 149,7 4672 179,7 65
170 50 40 3216 123,7 3859 148,4 66
170 55 45 3647 140,3 4376 168,3 67
170 60 50 4090 157,3 4908 188,8 68
180 50 40 3376 129,8 4051 155,8 69
180 55 45 3825 147,1 4590 176,6 70
180 60 50 4287 164,9 5145 197,9 71
190 50 40 3536 136,0 4243 163,2 72
190 55 45 4004 154,0 4805 184,8 73
190 60 50 4484 172,5 5381 207,0 74
200 50 40 3696 142,2 4435 170,6 75
200 50 45 4004 154,0 4805 184,8 76
200 55 45 4183 160,9 5019 193,0 77
200 60 50 4682 180,1 5618 216,1 78
Terária / terrariums
síla skla / glass thicknessEUR / m2CZK / m2
3mm12,65329
4mm15,86413
5mm18,95493
6mm22,21577
8mm34,31892
10mm47,381232
nerezová ventilační mřížka61,541636,96
ventilation grille, stainless steel
ventilační otvor (vodní tryska) / ventilation hole (water jet)
síla skla / glass thickness
3mm - 4mm1,950,54
5mm - 8mm3,85102,41
10mm4,2111,72
otvor pro elektrický kabel / a hole for electric cable
průměr otvoru / hole radius
10mm0,3810,11
20mm0,7720,48
50mm1,9251,07
>50mm2,258,52
otevírací dveře / opening door1 piece / 1m1 kus / 1m
pant5,77153,48
hinge
zámek
lock
posuvné dveře / sliding door
vodící pruh1,3836,71
guide rail
zámek5,77153,48
lock
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Innovation delivered
Autor stránky: YesusFist@gmail.com © 2009